Категория | Цена услуги (РУБ.) | |
Рак молочной железы - BRCA1 и BRCA2 | 1850 руб. | |
Профиль "Рак молочной железы и яичников" (BRCA1, BRCA2, СНЕК2 и FGFR2) | 31000 руб. | |
Риск развития опухолей молочной железы на фоне приема оральных контрацептивов | 15000 руб. | |
Рак молочной железы: исследование полиморфизмов в гене TР53 | 3800 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 (рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки) | 10000 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 (рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки) | 15000 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена MSH6 (рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки) | 10000 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена APC (аденоматозный полипоз, десмоидные фибромы, полипозный рак толстой кишки) | 10000 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена MUTYH (аденоматозный полипоз, десмоидные фибромы, полипозный рак толстой кишки) | 5700 руб. | |
Определение полиморфизма в гене K-Ras (рак толстой кишки, ранние стадии) | 4500 руб. | |
Колоректальные опухоли - развернутое исследование | 36000 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена CDH1 (рак желудка) | 8000 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 (рак предстательной железы) | 8000 руб. | |
Исследование кодирующих экзонов гена BRCA1 (рак предстательной железы, рак желудка) | 14000 руб. | |
Определение мутаций в гене RET | 7000 руб. | |
Диагностика медуллярного рака щитовидной железы и множественной эндокринной неоплазии | 7500 руб. | |
Определение полиморфизмов, связанных с риском развития лейкоза | 21000 руб. |
По статистике в основе 5% всех онкологических заболеваний лежит наследственная предрасположенность. Исследования генетических мутаций позволяют определить потенциальный риск развития раковой опухоли.
Пациентам с диагностированным раком онкогенетика поможет не только уточнить диагноз, но и более тщательно спланировать терапию. Для остальных людей это возможность предупредить развитие рака, исключив из жизни основные факторы риска.